Oppdatert pr. 01.01.21:
KVINNER:
100m | Line Kloster, SK Vidar | 11.70 | 31.08.16 |
200m | Line Kloster, SK Vidar | 23.40 | 31.08.16 |
400m | Linn Oppegaard, Moss IL | 53.48 | 16.08.20 |
800 m | Merete Kvist (Rydvang), Sogndal IL | 2:06.25 | 23.08.86 |
1500 m | Gunhild Halle (Haugen), IL Runar | 4:20.07 | 18.08.96 |
3000m | Anita Håkenstad (Evertsen), Øystre Slidre IL | 9:33.51 | 24.08.86 |
5000m | Gunhild Halle (Haugen), IL Runar | 15:29.85 | 16.08.96 |
100m hekk | Lena Solli Reimann, SK Vidar | 13.14 | 16.08.96 |
400m hekk | Mari Bjone, IL i BUL | 57.37 | 17.08.96 |
3000m hinder | Emilia Lillemo (SWE) | 10.21.09 | 17.08.19 |
Høyde | Hanne Haugland, IF Minerva | 1.98 | 18.08.96 |
Stav | Saga Andersson, Finland | 4,07 | 17.08.19 |
Lengde | Berit (Tøien) Berthelsen, IL Tyrving | 6.23 | 1966 |
Tresteg | Lene Espegren (Tønnessen), IK Tjalve | 13.30 | 17.08.96 |
Kule | Emma Soley Gunnardottir (ISL) | 15.85 | 17.08.19 |
Diskos | Mette Bergmann, SK Vidar | 64.84 | 18.08.96 |
Slegge | Trude Raad, Gloppen, Gloppen FIL | 61,64 | 31.08.16 |
Spyd | Sigrid Borge, Osterøy IL | 55,15 | 31.08.16 |
STAFETT |
|||
4x100m | NORGE [Ann Marit Kleive (Holmøy)-Karin Solbakken-Sølvi Olsen (Meinseth)-May Karin Mannes] | 45.91 | 23.08.86 |
4x200m | Mandal og Halse IL [Anne Aanensen-Elin Bjørtvedt (Walvik)-Eva Bjurstrøm (Øvervoll)-Anne Gundersen] | 1:49.2 | 21.05.85 |
4x400m | FINLAND (Minna Uunimäki-Anna Suurnäkki-Nina Taipale-Sonja Finell) | 3:42.46 | 24.08.86 |
4x800m | Gausdal IL [Marit Evensen (Volden)-Mette Møller-Marit Holtklimpen (Sektnan)-Anne Jorun Flaten (Rakstad)] | 8:49.07 | 17.09.83 |
1000 m (100-200-300-400) | IL i BUL (Sigvor Melve-Marit Nyberg Birknes-Randi Nymoen-Mari Bjone) | 2:10.10 | 18.08.96 |
KAPPGANG |
|||
3000m | Kjersti Tysse Plätzer, IL Norna-Salhus | 12:19.7 | 20.08.00 |
5000m | Kjersti Tysse Plätzer, IL Norna-Salhus | 20.46.3 | 20.08.00 |
10000m | Kjersti Tysse Plätzer, IL Norna-Salhus | 43:21.1 | 16.08.00 |
MENN:
100m | Geir Moen, Moss IL | 10.08 | 16.08.96 |
200m | Geir Moen, Moss IL | 20.74 | 18.08.96 |
400m | Karsten Warholm, Dimna IL | 46.10 | 31.08.16 |
800m | Vebjørn Rodal, Oppdal FIK | 1:45.72 | 18.08.96 |
1500m | Arne Kvalheim, IK Tjalve | 3:41.9 | 16.08.70 |
3000m | Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL | 7,49,70 | 31.08.16 |
5000m | Jim Svenøy, Fræna FIK | 14:05.66 | 16.08.96 |
10000m | Sondre Norstad Moen, Vidar | 27.24.78 | 31.08.19 |
110m hekk | Gaute Melby Gundersen, IF Minerva | 14.08 | 16.08.96 |
400m hekk | Atle Lunn, IF Minerva | 51.52 | 17.08.96 |
3000m hinder | Sverre Sørnes, IL Gular | 8:36.0 | 24.08.71 |
Høyde | Steinar Hoen, IK Tjalve | 2.27 | 16.08.96 |
Stav | Pål Haugen Lillefosse, Fana IL | 5.22 | 18.08.19 |
Lengde | Sigurd Njerve, IL Norna-Salhus | 7.78 | 16.08.96 |
Tresteg | Sigurd Njerve, IL Norna-Salhus | 16.77 | 18.08.96 |
Kule | Lars Arvid Nilsen, IF Urædd | 20.36 | 16.09.91 |
Diskos | Svein Inge Valvik, IK Tjalve | 59.94 | 18.08.96 |
Slegge | Ragnar Carlson (SWE) | 73.89 | 18.08.19 |
Spyd | Pål Arne Fagernes, IK Tjalve | 77.04 | 17.08.96 |
STAFETT |
|||
4x100m | FINLAND (Teemu Vilén-Niko Viiala-Antti Vainionpää-Timo Salonen) | 40.72 | 27.08.05 |
4x200m | Kristiansands IF (Finn Holmer Hoven-Harald Moi-Kristen Fløgstad-Richard Simonsen) | 1:29.4 | 24.08.71 |
4x400m | FINLAND (Miko Koivuvaara-Harri Kivelä-Mikko Nakolinna-Markko Juhani Keto-Tokoi) | 3:13.21 | 24.08.86 |
4x800m | Kristiansands IF (Torstein Ribe-Svein Hulten-Terje Sæten-Carl Erik Ekberg) | 7:54.8 | 27.06.83 |
4x1500m | IL Skjalg (Bjarte Sleire-Helge Knudsen-Ingemar Nordvall-Eigil Hannestad) | 15:35.12 | 18.09.83 |
1000m (100-200-300-400) | IL i BUL (Mariusz Musial-Hakeem Atif-Harald Lund-Bjørn Arild Bøhleng) | 1:54.87 | 18.08.96 |
3000m (100-200-400-800-1500) | Kristiansands IF [Odd Jarl Pedersen-Torstein Andreas Tobiassen-Sigurd Johannessen (Skjelsbæk)-Odd Theodor Lindekleiv Knudsen-Sveinung Christensen] | 7:50.7 | 14.08.63 |
KAPPGANG |
|||
3000m | John-Christian Scheie, Søfteland TIL | 13:19.0 | 19.08.00 |
5000m | Erik Tysse, IL Norna-Salhus | 20:24.0 | 20.08.00 |
10000m | Erik Tysse, IL Norna-Salhus | 41:44.6 | 20.08.00 |
15000m | Trond Nymark, TIF Viking | 1:07:40.0 | 18.08.00 |
20000m | Trond Nymark, TIF Viking | 1:29:50.9 | 18.08.00 |